Клиентское устройство для организации удалённого доступа в зоне покрытия сетей сотовых операторов. Профессиональный LTE-чип и антенна с высоким коэффициентом усиления позволяют ему обеспечивать связь в здании даже там, где не справляются мобильные телефоны.
Встроенный высококачественный 4G- / LTE-модем 4 категории обеспечивает отличные скорости нисходящих (до 150 Мбит/с) и восходящих (50 Мбит/с) потоков. Устройство укомплектовано блоком питания 24 В, однако способно поддерживать диапазоны напряжения 12 - 57 В и 18 - 57 В c раздачей PoE. Cовместимо со стандартами 802.3af/at.
Особенности
- CPE-устройство стандартов 4G / LTE с радиокартой R11e-4G
- Уличная эксплуатация
- Два Ethernet-порта
- Раздача PoE-питания на втором порту для запитывания другого PoE-совместимого устройства
- LTE-модем с поддержкой диапазонов:
- LTE FDD 3 (1800 МГц), 7 (2600 МГц), 20 (800 МГц) и 31 (450 МГц)
- LTE TDD 41n (2500 МГц), 42 (3500 МГц) и 43 (3700 МГц) - Два слота под карты micro-SIM для резервного канала связи
- Функции маршрутизатора
Технические характеристики
Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро |
Архитектура | MIPSBE |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100 Ethernet |
Коэффициент усиления LTE-антенны | 10.5 дБи |
Ширина диаграммы направленности антенны | 60° |
Категория LTE | 4 (150 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
Интерфейс подключения | 2x micro-SIM 1x miniPCI-e |
Питание на входе | PoE в порт Ether1: 12 - 57 B, Passive PoE (18 - 57 B, при использовании функции раздачи PoE); или 802.3af/at |
Раздача PoE | На порту Ether2 При входном питании 18-30 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе) Максимальный ток на каждый порт: 600 мА При входном питании 31-57 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе) Максимальный ток на каждый порт: 400 мА |
Максимальное энергопотребление | 19 Вт, 6 Вт (без подключённых устройств) |
Размеры | 140 x 140 x 103 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +60 °C (протестировано) |
Операционная система | RouterOS Level 3 |
Поддерживаемые диапазоны
Стандарт (технология) | Канал (частотный диапазон, МГц) |
LTE (FDD) | 3 (1800) / 7 (2600) / 20 (800) / 31 (450) |
LTE (TDD) | 41n (2500) / 42 (3500) / 43 (3700) |
Результаты замера производительности процессора
RBSXTR&R11e-4G | QCA9531 (650 МГц) тест через два порта 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 297.6 | 152.4 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 80.4 | 41.2 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 233.1 | 119.3 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 131.4 | 67.3 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 49.1 | 25.1 |
Комплект поставки
SXT 4G kit | 1 шт. |
Блок питания 24 В, 0.38 А | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Металлический хомут | 1 шт. |
Крепление для установки на мачту | 1 шт. |
Точка доступа
1.00 кг.
На данный момент по товару нет ни одной статьи.
Гарантия
Гарантия от производителя: 1 год
Доставка
Безопасная оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
Самовывоз