Wi-Fi роутер 2.4+5 ГГц (a/b/g/n/ac), 4 ядра (1.4 ГГц), 10х 1G RJ45, SFP+, miniPCI-e, раздача PoE
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор линейки RB4011 оснащён процессором Annapurna Alpine AL21400 с 4 ядрами Cortex A15 — аналогично модели операторского класса RB1100AHx4— для обеспечения максимальной скорости передачи данных 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. ЦП с поддержкой аппаратного ускорения IPsec и 1 ГБ оперативной памяти позволит устройству легко справиться с любой задачей, сконфигурированной пользователем для выполнения операционной системой RouterOS.
Помимо десяти гигабитных Ethernet-портов, порт SFP+ гарантирует дополнительное подключение со скоростью 10 Гбит/с посредством модуля SFP+ (приобретается отдельно).
Высокопроизводительный маршрутизатор уместился в компактном прочном металлическом корпусе, имеющем профессионально выглядящий дизайн и матовое чёрное покрытие.
Особенности:
- Работа в двух диапазонах: 2.4 и 5 ГГц
- 10 гигабитных портов Ethernet и порт SFP+
- Мощный четырёхядерный процессор (1.4 ГГц)
- Аппаратное ускорение IPsec
- Максимальная скорость передачи данных: 1733 Мбит/с
- Беспроводной интерфейс 2.4 ГГц (MIMO 2x2) для более ранних моделей
- Поддержка MIMO 4x4 для 5 ГГц
- Отличное 360-градусное покрытие беспроводной связью за счёт больших внешних антенн
- Раздача PoE-питания на десятом порту
- Настольное размещение
Характеристики:
Процессор | AL21400 1.4 ГГц, 4 ядра | |
Архитектура | ARM (32 бит) | |
ОЗУ | 1 ГБ RAM | |
ПЗУ | 512 МБ NAND | |
Сетевой интерфейс | 10х 10/100/1000 Ethernet 1x SFP+ |
|
Чип коммутации | RTL8367SB | |
Радиомодуль | 2.4 ГГц | 5 ГГц |
Рабочая частота | 2412 - 2484 МГц | 5150 - 5875 МГц |
Беспроводной интерфейс | R11e-2HnD | QCA-9984 |
Поддерживаемый протокол | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac |
Цепи MIMO | 2x2 | 4x4 |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |
Коэффициент усиления антенны | 3 дБи (антенны: 2x 2.4 + 5 ГГц; 2x 5 ГГц) | |
Интерфейс подключения | 1x miniPCI-e (для радиокарты 2.4 ГГц) | |
Консольный порт | 1х RJ45 | |
Способ питания | Passive PoE, 18 - 57 В (порт 1) 1x Jack, 12 - 57 В DC Раздача питания: Passive PoE, до 57 В (порт 10) |
|
Максимальное энергопотребление | 26 Вт, 44 Вт при раздаче PoE-питания | |
Дополнительно | Датчик напряжения, датчик температуры платы | |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +45 ºС | |
Размеры | 228 x 120 x 30 мм | |
Операционная система | RouterOS Level 5 |
Характеристики радиочасти
СКОРОСТЬ (2.4 ГГц) |
Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | СКОРОСТЬ (5 ГГц) |
Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
(дБм) | (дБм) | ||||
1 Мбит/с | 28 | -100 | 6 Мбит/с | 33 | -96 |
6 Мбит/с | 29 | -96 | 54 Мбит/с | 29 | -81 |
11 Мбит/с | 28 | -94 | MCS0 | 33 | -96 |
54 Мбит/с | 25 | -80 | MCS7 | 28 | -77 |
MCS0 | 26 | -96 | MCS9 | 26 | -72 |
MCS7 | 24 | -79 |
Результаты замера производительности процессора
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | AL21400 (1.4 ГГц) максимальная пропускная способность | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 806.4 | 9792.9 | 2312.9 | 9473.6 | 5509.7 | 2821.0 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 806.4 | 9792.9 | 1037.4 | 4249.2 | 1153.2 | 590.4 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 806.4 | 9792.9 | 1923.3 | 7877.8 | 5092.3 | 2607.3 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 806.4 | 9792.9 | 1046.6 | 4286.9 | 960.3 | 491.7 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 593.7 | 7209.9 | 625.2 | 2560.8 | 564.6 | 289.1 |
Результаты замера производительности протоколов IPsec
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 140.8 | 1577 | 141.2 | 578.4 | 139.9 | 71.6 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 192.7 | 2158.2 | 200.5 | 821.2 | 203.4 | 104.1 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 192.4 | 2154.9 | 200.5 | 821.2 | 203.4 | 104.1 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 180.0 | 2016.0 | 188.2 | 770.9 | 190.3 | 97.4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 180.0 | 2016.0 | 188.2 | 770.9 | 190.3 | 97.4 |
256 туннелей | AES-128-GCM | 192.7 | 2158.2 | 202.2 | 828.2 | 203.4 | 104.1 |
Комплект поставки
Маршрутизатор | 1 шт. |
Блок питания 24 В, 2.5 A | 1 шт. |
Кабель питания IEC | 1 шт. |
- Router OS
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частотный диапазон работы устройств Wi-Fi.
Устройства Wi-Fi могут работать в двух радиочастотных диапазонах — 2.4 ГГц или 5 ГГц. Это позволяет, например, отстраиваться от источников радиочастотных помех. При выборе подходящей системы следует иметь в виду, что практически все устройства на основе интерфейсов CardBus и ExpressCard пока рассчитаны только на диапазон 2.4 ГГц, но некоторые встраиваемые адаптеры и платы типоразмера mini-PCI способны поддерживать оба диапазона.
- 2,4 ГГц + 5 ГГц
Наличие у устройства термо- и влагозащищенного корпуса.
- 1000 Мбит/с
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк