Wi-Fi маршрутизатор с LTE-модемом категории 6, a/b/g/n/ac 2,4+5 ГГц MIMO 4x4, 5x 1G RJ45, USB, micro-SIM
Мощный двухдиапазонный домашний Wi-Fi маршрутизатор со встроенным LTE-модемом 6-й категории обеспечит высокоскоростной доступ в интернет в любом месте и в любое время. Доступен выбор устройств с модемами разной категории LTE — от 4-й (150 Мбит/с) до сверхскоростной 18-й (до 1200 Мбит/с!) — в зависимости от потребностей. Но LTE — не единственная особенность. Chateau также оборудован 5 гигабитными Ethernet-портами и полноразмерным USB-портом.
Значительная часть стандартных маршрутизаторов не могут удовлетворить разнообразные требования клиентов. Им или не хватает функций, нужны более высокие скорость и коэффициент усиления, слишком высока цена или дизайн оставляет желать лучшего. Производитель принял во внимание все важные для большинства домашних пользователей аспекты и разработал MikroTik Chateau — устройство, которое их порадует.
Особенности
- Пять гигабитных Ethernet-портов
- Полноразмерный USB-порт
- Встроенный LTE-модем категории 6
- Мощные встроенные LTE-антенны с поддержкой MIMO 4x4
- Возможность подключения двух внешних LTE-антенн (поставляются отдельно) для ещё более сильного сигнала (вариант подключённых антенн изображён на иллюстрации)
- Двухдиапазонный (2,4+5 ГГц) Wi-Fi с поддержкой 802.11ac
Идеален для "загруженных" домов
Маршрутизатор разработан для обеспечения покрытия беспроводной сетью Wi-Fi одновременно в двух диапазонах — 2,4 и 5 ГГц (MIMO 2x2) — и решит бóльшую часть проблем с помехами в загруженных средах. Например, можно одновременно использовать канал 2,4 ГГц для всех домашних мобильных устройств и зарезервировать канал 5 ГГц для задач, чувствительных к потере пакетов, таких как высококачественное потоковое видео.
Спроектирован с учётом безопасности
Не только RouterOS имеет надёжные функции безопасности, но и безопасность производства у MikroTik тоже на первом месте. Внешних подрядчиков не существует. Каждое устройство собирается в производственных помещениях MikroTik. Все компоненты поставляют надёжные партнёры, такие как Qualcomm.
Изменение внешнего вида в зависимости от потребностей компании и фирменного оформления
Chateau можно видоизменить: выбрать цвет устройства и ярлык, а при необходимости напечатать логотип на корпусе. Ещё одна отличная особенность — операторы могут применять технологию TR-069 для создания настраиваемой опции удалённого управления клиентским устройством. А также выбирать необходимые их клиентам уровень контроля и функции универсальной операционной системы RouterOS. Это даёт возможность некоторым операторам разрешать пользователям настраивать маршрутизатор через ту же веб-страницу, где они оплачивают счета. Другие запрещают новичкам изменять настройки для обеспечения более эффективного просмотра веб-страниц в долгосрочной перспективе.
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра, архитектура ARM (32 бит) | ||
ОЗУ | 256 МБ RAM | ||
ПЗУ | 16 МБ Flash | ||
Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet | ||
Дополнительные интерфейсы | 1x micro-SIM для модема 1x USB 2.0 (тип А), 1 A, с возможностью сброса питания USB-порта |
||
Питание на входе | 12–28 В DC Jack | ||
Размеры | 240 x 156 x 44 мм | ||
Операционная система | RouterOS 7.0 (совместимо только с версией 7.0 и выше) Level 4 | ||
Максимальное энергопотребление | 23 Вт, 17 Вт (без подключённых устройств) | ||
Дополнительно | Кнопка Режим |
Параметры радиомодуля сотовой связи
Коэффициент усиления антенны | 4 дБи, два разъёма SMA для подключения внешней антенны | |||
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |||
Категория LTE | 6, встроенный LTE-чип, поддержка MIMO 4x4 | |||
Поддерживаемые диапазоны LTE | 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 20 / 25 / 26 / 38 / 39 / 40 / 41n | |||
Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | |||
Агрегация несущих частот | Есть |
Параметры радиомодуля Wi-Fi
Радиомодуль | 2,4 ГГц стандартов 802.11b/g/n; 5 ГГц стандартов 802.11a/n/ac |
||||
Цепи MIMO | 2х2 | ||||
Коэффициент усиления антенны | 2,5 дБи | ||||
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | ||||
Поколение связи | 2,4 ГГц — Wi-Fi 4 5 ГГц — Wi-Fi 5 |
||||
Модель чипа | IPQ-4019 | ||||
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 27 дБм для других стран) | ||||
Детальные характеристики мощности / чувствительности | |||||
Скорость (2,4 ГГц) | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм | |||
1 Мбит/с | 27 | -100 | |||
6 Мбит/с | 27 | -96 | |||
11 Мбит/с | 27 | -94 | |||
54 Мбит/с | 24 | -78 | |||
MCS0 | 27 | -96 | |||
MCS7 | 23 | -73 | |||
Скорость (5 ГГц) | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм | |||
6 Мбит/с | 26 | -96 | |||
54 Мбит/с | 22 | -80 | |||
MCS0 | 26 | -96 | |||
MCS7 | 21 | -75 | |||
MCS9 | 19 | -70 |
Результаты замера производительности протокола IPsec
RBD53G-5Hac-D2HnD-TCRU&R11e-LTE6 | IPQ-4018 (716 МГц) пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 37,9 | 424,5 | 59 | 241,7 | 61,6 | 31,5 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
Результаты замера производительности процессора
RBD53G-5Hac-D2HnD-TCRU&R11e-LTE6 | IPQ-4019 (716 МГц) тест через все порты 1G | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1484,8 | 760,2 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 162,5 | 1973,4 | 352,9 | 1445,5 | 359,2 | 183,9 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1488,0 | 761,9 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 506,3 | 259,2 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 162,5 | 1973,4 | 240,8 | 986,3 | 242,9 | 124,4 |
Комплект поставки
Chateau LTE6 | 1 шт. |
Блок питания 24 В, 1,5 А | 1 шт. |
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк