Маршрутизатор в стойку оснащён 8 гигабитными портами, 2 портами SFP+ для соединений 10 Гбит/с и 2 блоками питания с функцией резервирования. Построен на базе 36-ядерного процессора для контроля работы крупных сетей с высокими требованиями к пропускной способности и рассчитан на выполнение самых сложных задач маршрутизации и управления. Обрабатывает 41.5 млн. пак/с в режиме Fast path и обеспечивает общую пропускную способность всех портов до 28 Гбит/с.
Каждый из его портов подключён напрямую к сетевому процессору Tilera. При этом порты не делят между собой пропускную способность, что гарантирует наилучшую производительность и высочайшую надёжность. Процессор поддерживает аппаратное ускорение шифрования IPsec и может быть также использован в качестве высокопроизводительного VPN-шлюза для обеспечения оптимального шифрования между важными точками без ущерба для скорости соединения.
Особенности
- Высокопроизводительный многоядерный процессор
- 10-гигабитные порты SFP+
- Аппаратное ускорение шифрования IPSec
- Два блока питания с функцией резервирования
- Установка в слот М.2 высокоскоростного диска SSD для использования локальной базы данных пользователей, хранения кэша прокси-сервера или других функций
- Последовательный порт RJ45
- Порт USB
- Цветной LCD-дисплей
- Доступны 2 маршрутизатора в зависимости от необходимого объёма ОЗУ:
- 4 ГБ для CCR1036-8G-2S+
- 8 ГБ для CCR1036-8G-2S+EM
Это вторая версия устройства. По сравнению с прежней, блок питания получил усовершенствованную конструкцию и добавился второй (с функцией резервирования), появился разъём M.2, порт microUSB заменён на полноразмерный, произведено общее повышение срока службы, эффективности и надёжности.
Технические характеристики
Процессор | TLR4-03680 1.2 ГГц, 36 ядер |
Архитектура | TILE |
ОЗУ | 8 ГБ |
ПЗУ | 1 ГБ NAND |
Сетевой интерфейс | 8x 10/100/1000 Ethernet 2x SFP+ (1.25 / 10 Гбит/с)*, поддержка DDMI |
Интерфейс подключения | 1х M.2 PCIe x4 1х microSD для карты памяти 1х USB (тип A), 1A, с возможностью сброса питания USB-порта |
Последовательный порт | 1x RJ45 |
Питание на входе | 100–240 В АС 2х блок питания с функцией резервирования |
Максимальное энергопотребление | 73 Вт |
Размеры | 355 x 145 х 44 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -20.. +60° (протестировано) |
Операционная система | RouterOS Level 6 |
Дополнительно | Датчик температуры процессора, датчик температуры платы, кнопка Режим |
* Модули SFP и SFP+ приобретаются отдельно.
Результаты замера производительности процессора
CCR1036-8G-2S+EM | TLR4-03680 (1.2 ГГц) тест максимальной пропускной способности на все 36 ядер | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 2275.7 | 27636.1 | 6578.9 | 26947.2 | 41666.7 | 21333.4 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 2275.7 | 27636.1 | 5179.7 | 21216.1 | 5163.5 | 2643.7 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 2275.7 | 27636.1 | 6578.9 | 26947.2 | 41666.7 | 21333.4 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 2275.7 | 27636.1 | 6553.3 | 26842.3 | 7643.1 | 3913.3 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 1825.7 | 22171.3 | 3033.9 | 12426.9 | 3049.7 | 1561.4 |
Результаты замера производительности протоколов IPsec
CCR1036-8G-2S+EM | TLR4-03680 (1.2 ГГц) пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 130.5 | 1461.6 | 123.4 | 505.4 | 115.4 | 59.1 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 912.9 | 10224.5 | 1037.4 | 4249.2 | 1053.1 | 539.2 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 902.7 | 10110.2 | 1032.8 | 4230.3 | 1025.7 | 525.2 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 901.0 | 10091.2 | 1028.3 | 4211.9 | 998.2 | 511.1 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 892.5 | 9996.0 | 982.9 | 4026.0 | 970.7 | 497.0 |
Комплект поставки
Маршрутизатор | 1 шт. |
Кабель питания | 2 шт. |
Монтажные уголки для установки в стойку | 2 шт. |
Набор винтов и резиновых наклеек-ножек (K10) | 1 шт. |
Таблица совместимости SFP
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
Имя файла | Размер файла |
---|---|
Технические характеристики Mikrotik CCR1036-8G-2S+EM | 1,016 Kb |
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк