Промышленный маршрутизатор в стоечном корпусе 1U оснащён 16-ядерным процессором нового поколения для обработки миллионов пакетов в секунду. Имеет 12 гигабитных Ethernet-портов.
Особенности
- Сетевой процессор Tilera — 16 ядер по 1.2 ГГц
- Суммарный объём внутреннего кэша: 12 МБ
- Новейшая архитектура TILE GX
- Обработка 3.6 млн пак/с в стандартном режиме и до 17.8 млн пак/с в режиме Fast path (канальная скорость)
- Пропускная способность до 12 Гбит/с при настройке очереди / межсетевого экрана в RouterOS
- 12 гигабитных Ethernet-портов
- Порты подключены напрямую к процессору
- Цветной сенсорный LCD-дисплей
- Два блока питания с функцией резервирования
- Корпус 1U для монтажа в стойку
Это вторая версия устройства. По сравнению с прежней, добавился второй блок питания с функцией резервирования. Появился полноразмерный USB-порт.
Технические характеристики
Процессор | TLR4-01680 1.2 ГГц, 16 ядер |
Архитектура | TILE |
ОЗУ | 2 ГБ RAM |
ПЗУ | 512 МБ NAND, 512 КБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 12x 10/100/1000 Ethernet |
Интерфейс подключения | 1х USB (тип A), 1A, с возможностью сброса питания USB-порта |
Последовательный консольный порт | 1x RJ45 |
Питание на входе | 100–240 В АС 2х блок питания с функцией резервирования |
Максимальное энергопотребление | 42 Вт, 37 Вт (без подключённых устройств) |
Размеры | 443 x 193 x 44 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -20.. +60° (протестировано) |
Операционная система | RouterOS Level 6 |
Дополнительно | Датчик температуры процессора, датчик температуры платы, кнопка Режим |
Комплект поставки
Маршрутизатор | 1 шт. |
Кабель питания | 2 шт. |
Монтажные уголки для установки в стойку | 2 шт. |
Набор винтов и резиновых наклеек-ножек (K10) | 1 шт. |
Ethernet test results
CCR1016-12Gr2 | Tile 16 core max possible throughput test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 975,2 | 11842,8 | 2819,5 | 11548,7 | 17857,1 | 9142,8 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 975,2 | 11842,8 | 2120,8 | 8686,8 | 2819,5 | 1443,6 |
Routing | none (fast path) | 975,2 | 11842,8 | 2819,5 | 11548,7 | 17857,1 | 9142,8 |
Routing | 25 simple queues | 975,2 | 11842,8 | 2610,4 | 10692,2 | 2787,7 | 1427,3 |
Routing | 25 ip filter rules | 975,2 | 11842,8 | 1253,4 | 5133,9 | 1316 | 673,8 |
IPsec test results
CCR1016-12Gr2 | CCR1016 series IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 130.5 | 1461.6 | 123.4 | 505.4 | 115.4 | 59.1 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 363.8 | 4074.6 | 413.8 | 1694.9 | 425.9 | 218.1 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 357.6 | 4005.1 | 399.2 | 1635.1 | 425.9 | 218.1 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 354.9 | 3974.9 | 399.2 | 1635.1 | 425.9 | 218.1 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 348.0 | 3897.6 | 384.6 | 1575.3 | 403.8 | 206.7 |
Маршрутизатор
(?)
Бренд производящий данное оборудование.
MikroTik
(?)
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
CCR1016-12G
2.55 кг.
Имя файла | Размер файла |
---|---|
Технические характеристики Mikrotik CCR1016-12G | 632 Kb |
На данный момент по товару нет ни одной статьи.
Гарантия
Гарантия от производителя:
Доставка
Безопасная оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
Самовывоз