Роутер Wi-Fi AC1200 с поддержкой 4G категории 6
Данный роутер поддерживает Wi-Fi и стандарт мобильной связи 4G LTE Advanced, а также имеет внутренние антенны, слот для карты nano-SIM и четыре гигабитных порта Ethernet, благодаря чему он отлично подойдёт для создания сети где угодно: дома, в офисе, на выставке или на даче.
Особенности:
- 4G категории 6 (до 300 Мбит/с)
- Агрегация несущих (2CA DL), MIMO
- Wi-Fi 5: два диапазона, четыре потока
- Wi-Fi: 867 Мбит/с + 300 Мбит/с
- Четыре гигабитных порта Ethernet
- Слот для карты nano-SIM
- Cudy Mesh, клиент и сервер VPN
- Приложение Cudy, облачное управление
Характеристики:
Процессор | Чипсет | MT7621 |
---|---|---|
Информация о процессоре | MIPS 1004Kc (два ядра‚ 880 МГц) | |
Память/Хранилище | Флеш/ПЗУ | NOR‚ 16 МБ (128 Мбит) |
DDR/ОЗУ | DDR3‚ 128 МБ (1 Гбит) | |
Мобильная связь | Стандарты | 4G LTE категории 6 |
Антенны мобильной связи | Внутренние (2 шт.) | |
Сим-карта | Слот для карты nano-SIM (1 шт.) | |
Регион | Европа‚ Ближний Восток‚ Африка‚ Австралия‚ Бразилия | |
Максимальная входящая скорость | 300 Мбит/с (LTE-FDD)‚ 220 Мбит/с (LTE-TDD) | |
Максимальная исходящая скорость | 50 Мбит/с (LTE-FDD)‚ 30 Мбит/с (LTE-TDD) | |
Дополнительные параметры | Нисходящая связь: агрегация частот 2CA; нисходящая связь: MIMO 2 × 2 | |
Диапазоны | LTE-FDD: B1‚ B3‚ B5‚ B7‚ B8‚ B20‚ B28‚ B32 LTE-TDD: B38‚ B40‚ B41 WCDMA: B1‚ B5‚ B8 |
|
Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (5 ГГц) | 867 Мбит/с |
Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с | |
Потоки Wi-Fi (5 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
Антенны Wi-Fi | Внутренние (2 шт.) | |
Максимальное усиление антенны 5 ГГц | 4‚99 дБи | |
Максимальное усиление антенны 2‚4 ГГц | 5‚18 дБи | |
Beamforming | Да | |
Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.); 5 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
Дальность | Максимум: 170 метров Дальность сигнала Wi-Fi в помещении зависит от планировки и материала‚ из которого сделаны стены. Для получения более подробной информации см. раздел «Максимальное количество и тип стен‚ которое может преодолеть сигнал». |
|
Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал | Две деревянные стены толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 20 см |
|
Интерфейсы | Физические кнопки | WPS‚ Reset (сброс настроек) |
Гигабитные порты RJ45 | 4 | |
Примечания для портов Ethernet | Один из портов можно использовать для установки соединения WAN или LAN‚ все остальные порты можно использовать только для установки соединения LAN | |
Индикаторы | System (работа системы)‚ Internet (подключение к интернету)‚ Wi-Fi‚ LAN (локальная сеть)‚ WAN/LAN‚ Cellular Signal Strength (качество мобильной связи) | |
Входное питание | Разъём питания постоянного тока | |
Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток |
Постоянный ток | 12 В (1‚5 А) | |
Адаптер питания | Входное напряжение: 100–240 В‚ 50/60 Гц (переменный ток) Выходное напряжение: 48 В‚ 1‚5 А (постоянный ток) |
|
Максимальное энергопотребление (Вт) | 11‚2 Вт | |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 3‚6 Вт | |
Надёжность | Защита от электростатического разряда (контакт) | 4 кВ |
Защита от электростатического разряда (воздух) | 8 кВ | |
Параметры окружающей среды | Температура хранения: –40...+70 °C | |
Сертификаты | FCC‚ CE | |
Корпус | Размеры | 190 × 50 × 148‚8 мм |
Вес устройства | 300 г | |
Размещение | На столе | |
Комплект поставки | Устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке |
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
Описание процессора данного оборудования.
Значение частоты процессора.
Обычно во флеш-памяти хранятся управляющая программа, данные о режиме работы, статистика, логи соединений. В большинстве случаев при необходимости прошивку управляющей программы во флеш-памяти можно заменить на более новую.
Частотный диапазон работы устройств Wi-Fi.
Устройства Wi-Fi могут работать в двух радиочастотных диапазонах — 2.4 ГГц или 5 ГГц. Это позволяет, например, отстраиваться от источников радиочастотных помех. При выборе подходящей системы следует иметь в виду, что практически все устройства на основе интерфейсов CardBus и ExpressCard пока рассчитаны только на диапазон 2.4 ГГц, но некоторые встраиваемые адаптеры и платы типоразмера mini-PCI способны поддерживать оба диапазона.
- 2,4 ГГц + 5 ГГц
- 2G/3G/4G/LTE
Наличие у устройства термо- и влагозащищенного корпуса.
- 1000 Мбит/с
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк