24-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор
Коммутатор 24-GbE с функциями VLAN/Extend и безвентиляторной системой охлаждения.
Особенности:
- 24 гигабитных порта Ethernet
- Три режима (Default, VLAN, Extend)
- Размещение на столе или в стойке
- 270 × 182 × 44 мм
- 1057 г
Характеристики:
| Интерфейсы | Гигабитные порты RJ45 | 24 |
|---|---|---|
| Порты с поддержкой режима увеличения дальности | 1–22 | |
| Порты с поддержкой режима VLAN | 1–22 | |
| Индикаторы | Power (питание); у каждого порта Ethernet: Speed (скорость)‚ Link (соединение)‚ Act (активность) | |
| Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
| Физические кнопки | DIP-переключатель: VLAN‚ Default (режим по умолчанию)‚ Extend (режим увеличения дальности) | |
| Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с‚ кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с‚ кабель категории 5e или выше: 100 метров на скорости 1 Гбит/с‚ кабель категории 5e или выше: 250 метров на скорости 10 Мбит/с |
| Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача данных на 250 метров возможна только на портах с поддержкой режима увеличения дальности‚ когда включён режим увеличения дальности. | |
| Количество записей в таблице MAC-адресов | 8192 | |
| Максимальная коммутационная способность | 48 Гбит/с | |
| Максимальная скорость передачи | 35‚712 млн пакетов в секунду | |
| Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
| Переменный ток | 90–260 В (50–60 Гц) | |
| Максимальное энергопотребление | 20 Вт | |
| Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3x (управление потоком)‚ 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3ab (1000BASE-T) |
| Функции 2-го уровня | IGMP snooping (отслеживание сетевого трафика IGMP)‚ защита от образования петель | |
| Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий)‚ точка заземления |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Корпус | Размеры | 270 × 182 × 44 мм |
| Материал изготовления | Металл | |
| Размещение | На столе‚ в стойке (с помощью креплений) | |
| Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ руководство по установке‚ монтажный комплект | |
Неуправляемый коммутатор
(?)
Основное различие между управляемым и неуправляемым коммутатором заключается в методе. Управляемый коммутатор предоставляет сетевым менеджерам контроль, управляя трафиком локальной сети и подтверждая его приоритет. Однако неуправляемый коммутатор – это просто Plug and Play. Он позволяет устройствам локальной сети общаться друг с другом без вмешательства пользователей.
Неуправляемый
1 год
48 Гбит/с
20
35‚712 млн пакетов в секунду
Настольный/В стойку
8192
24
- 1000 Мбит/с
(?)
Бренд производящий данное оборудование.
Cudy
(?)
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
GS1024
0...+40 °C
10–90% без образования конденсата
182
270
44
3.00 кг.
На данный момент по товару нет ни одной статьи.
Гарантия
Гарантия от производителя:
Доставка
Безопасная оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
Самовывоз
