Коммутатор с 16 гигабитными портами PoE‚ 2 гигабитными портами Uplink и 2 портами Uplink SFP
Коммутатор с поддержкой PoE, 18 гигабитными портами, 2 портами SFP, мощностью 200 Вт, возможностью размещения в стойке и бесшумной системой охлаждения.
Особенности:
- 16 гигабитных портов PoE+ (тип A)
- Uplink: 1 Гбит/с (2 шт.) + SFP (2 шт.)
- Максимальное энергопотребление: 200 Вт
- Два режима (Default, Extend)
- Сторожевой таймер (Watchdog)
- Размещение на столе или в стойке
- 320 × 207 × 44 мм
Характеристики:
Интерфейсы | Порты SFP | 2 |
---|---|---|
Гигабитные порты RJ45 | 18 | |
Гигабитные порты RJ45 с поддержкой PoE | 1–16 | |
Максимальная мощность одного порта PoE | 30 Вт | |
Примечания для портов PoE | Порты PoE соответствуют стандартам IEEE 802.3af/at. | |
Порты с поддержкой режима увеличения дальности | 9–16 | |
Индикаторы | Power (питание); у каждого порта Ethernet: Speed (скорость)‚ Link (соединение)‚ Act (активность); Extend Status (состояние режима увеличения дальности) | |
Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
Физические кнопки | DIP-переключатель: Default (режим по умолчанию)‚ Extend (режим увеличения дальности) | |
Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с‚ кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с‚ кабель категории 5e или выше: 100 метров на скорости 1 Гбит/с‚ кабель категории 5e или выше: 250 метров на скорости 10 Мбит/с |
Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача данных на 250 метров возможна только на портах с поддержкой режима увеличения дальности‚ когда включён режим увеличения дальности. | |
Характеристики и дальность передачи данных оптических портов | Зависит от используемого оптического модуля. | |
Количество записей в таблице MAC-адресов | 2048 | |
Максимальная коммутационная способность | 40 Гбит/с | |
Максимальная скорость передачи | 29‚76 млн пакетов в секунду | |
Буфер пакетов | 3 Мбит | |
Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
Переменный ток | 100–240 В (50/60 Гц) | |
Источник питания | 200 Вт | |
Максимальное энергопотребление без PoE | 10 Вт | |
Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3ab (1000BASE-T)‚ 802.3z (1000BASE-X)‚ 802.3x (управление потоком)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+) |
Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) |
Электромагнитная восприимчивость | IEC 61000-4-2: устойчивость к электростатическим разрядам 3-го уровня (контакт: 6 кВ‚ воздух: 8 кВ) IEC 61000-4-5: устойчивость к перепадам напряжения 4-го уровня (разъём питания: дифференциальное напряжение 2 кВ‚ синфазное напряжение 4 кВ; порт RJ45: синфазное напряжение 4 кВ) |
|
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 10–95% без образования конденсата |
|
Корпус | Размеры | 320 × 207 × 44 мм |
Вес устройства | 1789 г | |
Материал изготовления | Металл | |
Размещение | На столе‚ в стойке (с помощью креплений) | |
Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ монтажный комплект‚ руководство по установке |
Коммутатор с PoE
(?)
Основное различие между управляемым и неуправляемым коммутатором заключается в методе. Управляемый коммутатор предоставляет сетевым менеджерам контроль, управляя трафиком локальной сети и подтверждая его приоритет. Однако неуправляемый коммутатор – это просто Plug and Play. Он позволяет устройствам локальной сети общаться друг с другом без вмешательства пользователей.
Неуправляемый
1 год
40 Гбит/с
металл
10
29‚76 млн пакетов в секунду
2048
20
- 1000 Мбит/с
2
(?)
Бренд производящий данное оборудование.
Cudy
200
(?)
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
GS1018PS2
0...+40 °C
10–90% без образования конденсата
207
320
44
2.00 кг.
На данный момент по товару нет ни одной статьи.
Гарантия
Гарантия от производителя:
Доставка
Безопасная оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
Самовывоз