Коммутатор с 24 портами 10/100 Мбит/с
Данный коммутатор с 24 портами 100 Мбит/с и поддержкой режимов «VLAN» и «Extend» (увеличение дальности передачи) обеспечит бесшумную работу за счёт отсутствия вентиляторов.
Особенности:
- 24 порта 100 Мбит/с
- Три режима (Default, VLAN, Extend)
- Увеличение дальности передачи до 250 м
- Поддержка VLAN для изоляции клиентов
- 270 × 182 × 44 мм
Характеристики:
| Интерфейсы | Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 24 |
|---|---|---|
| Порты с поддержкой режима увеличения дальности | 1–22 | |
| Порты с поддержкой режима VLAN | 1–22 | |
| Индикаторы | Power (питание); у каждого порта Ethernet: Link (соединение)‚ Act (активность) | |
| Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
| Физические кнопки | DIP-переключатель: VLAN‚ Default (режим по умолчанию)‚ Extend (режим увеличения дальности) | |
| Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с‚ кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с‚ кабель категории 5e или выше: 250 метров на скорости 10 Мбит/с |
| Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача на расстояние 250 метров возможна только при использовании портов с поддержкой режима увеличения дальности. | |
| Количество записей в таблице MAC-адресов | 8192 | |
| Максимальная коммутационная способность | 4‚8 Гбит/с | |
| Максимальная скорость передачи | 3‚57 млн пакетов в секунду | |
| Кадр Jumbo | 2 КБ | |
| Буфер пакетов | 2 Мбит | |
| Питание | Базовое энергосбережение | Да |
| Способы подачи питания | Переменный ток | |
| Переменный ток | 90–260 В (50–60 Гц) | |
| Максимальное энергопотребление | 3 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 1‚6 Вт | |
| Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3x (управление потоком) |
| Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий)‚ точка заземления |
| Электромагнитная восприимчивость | IEC 61000-4-2: устойчивость к электростатическим разрядам 3-го уровня (контакт: 6 кВ‚ воздух: 8 кВ) IEC 61000-4-5: устойчивость к перепадам напряжения 4-го уровня (разъём питания: дифференциальное напряжение 2 кВ‚ синфазное напряжение 4 кВ; порт RJ45: синфазное напряжение 4 кВ) |
|
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Корпус | Размеры | 270 × 182 × 44 мм |
| Вес устройства | 997 г | |
| Материал изготовления | Металл | |
| Размещение | На столе‚ в стойке (с помощью креплений) | |
| Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ руководство по установке‚ монтажный комплект | |
Неуправляемый коммутатор
(?)
Основное различие между управляемым и неуправляемым коммутатором заключается в методе. Управляемый коммутатор предоставляет сетевым менеджерам контроль, управляя трафиком локальной сети и подтверждая его приоритет. Однако неуправляемый коммутатор – это просто Plug and Play. Он позволяет устройствам локальной сети общаться друг с другом без вмешательства пользователей.
Неуправляемый
1 год
2 КБ
4‚8 Гбит/с
металл
3
3‚57 млн пакетов в секунду
8192
24
- 100 Мбит/с
(?)
Бренд производящий данное оборудование.
Cudy
(?)
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
FS1024
0...+40 °C
10–90% без образования конденсата
182
270
44
1.00 кг.
На данный момент по товару нет ни одной статьи.
Гарантия
Гарантия от производителя:
Доставка
Безопасная оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
Самовывоз
