Коммутатор с 8 портами PoE 100 Мбит/с и 2 гигабитными портами Uplink
Коммутатор с поддержкой PoE, 8 портами 100 Мбит/с, 2 гигабитными портами, мощностью 120 Вт, возможностью размещения на стене и бесшумной системой охлаждения.
Особенности:
- 8 портов 100 Мбит/с PoE+ (режим A)
- Два гигабитных порта Uplink
- Максимальное энергопотребление: 120 Вт
- Три режима (Default, VLAN, Extend)
- Сторожевой таймер (Watchdog)
- Размещение на столе или на стене
- 200 × 118 × 44 мм
Характеристики:
| Интерфейсы | Гигабитные порты RJ45 | 2 |
|---|---|---|
| Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 8 | |
| Порты RJ45 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE | 1–8 | |
| Максимальная мощность одного порта PoE | 30 Вт | |
| Примечания для портов PoE | Порты PoE соответствуют стандартам IEEE 802.3af/at. | |
| Порты с поддержкой режима увеличения дальности | 1–8 | |
| Порты с поддержкой режима VLAN | 1–8 | |
| Индикаторы | Power (питание); у каждого порта Ethernet: Link (соединение)‚ Act (активность); SW (режим DIP) | |
| Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
| Физические кнопки | DIP-переключатель: VLAN‚ Default (режим по умолчанию)‚ Extend (режим увеличения дальности) | |
| Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с‚ кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с‚ кабель категории 5e или выше: 100 метров на скорости 1 Гбит/с‚ кабель категории 5e или выше: 250 метров на скорости 10 Мбит/с |
| Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Гигабитная скорость доступна только при использовании портов Uplink. Передача на расстояние 250 метров возможна только при использовании портов с поддержкой режима увеличения дальности. | |
| Количество записей в таблице MAC-адресов | 2048 | |
| Максимальная коммутационная способность | 5‚6 Гбит/с | |
| Максимальная скорость передачи | 4‚166 млн пакетов в секунду | |
| Буфер пакетов | 2 Мбит | |
| Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
| Переменный ток | 100–240 В (50/60 Гц) | |
| Источник питания | 120 Вт | |
| Максимальное энергопотребление без PoE | 5 Вт | |
| Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3ab (1000BASE-T)‚ 802.3x (управление потоком)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+) |
| Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 10–95% без образования конденсата |
|
| Корпус | Размеры | 200 × 120 × 45 мм |
| Вес устройства | 630 г | |
| Материал изготовления | Металл | |
| Размещение | На столе‚ на стене | |
| Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ руководство по установке | |
Коммутатор с PoE
(?)
Основное различие между управляемым и неуправляемым коммутатором заключается в методе. Управляемый коммутатор предоставляет сетевым менеджерам контроль, управляя трафиком локальной сети и подтверждая его приоритет. Однако неуправляемый коммутатор – это просто Plug and Play. Он позволяет устройствам локальной сети общаться друг с другом без вмешательства пользователей.
Неуправляемый
1 год
5‚6 Гбит/с
5
4‚166 млн пакетов в секунду
2048
10
- 100 Мбит/с
- 1000 Мбит/с
(?)
Бренд производящий данное оборудование.
Cudy
120
(?)
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
FS1010PG
0...+40 °C
10–90% без образования конденсата
120
200
45
1.00 кг.
На данный момент по товару нет ни одной статьи.
Гарантия
Гарантия от производителя:
Доставка
Безопасная оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
Самовывоз
