Уличная PTZ‑камера 4 Мп с двумя объективами и цветным ночным видением
Особенности:
- Разрешение 4 Мп: достаточно пикселей, чтобы разглядеть самые мелкие детали.
- Круглосуточное цветное изображение: сохранит цвета даже в кромешной тьме благодаря объективу с большой диафрагмой, высокочувствительной матрице и четырём прожекторам.
- Трёхкратный зум: мгновенный зум позволит разглядеть объекты, находящиеся в отдалении.
- Классификация людей и транспортных средств: различает людей и транспорт, что позволяет получать более конкретизированные уведомления.
- Умное обнаружение: камера уведомит о пересечении линии, входе в обозначенную зону, попытках препятствовать работе камеры, появлении или исчезновении предметов, а также о входе или выходе из определённой области.
- Поворотный механизм: возможность создания собственных маршрутов патруля и функция автоматического отслеживания.
- Активная защита: мгновенно отпугнёт незваных гостей с помощью звуковой и световой сигнализации.
- Двусторонняя аудиосвязь: позволит удалённо общаться с любым гостем.
- Формат сжатия видео H.265+: позволит сэкономить место на жёстком диске и уменьшить нагрузку на сеть без потери качества изображения.
- Степень защиты корпуса IP66: пыле- и влагозащита позволит использовать камеру в самых суровых погодных условиях.
- Разные способы управления камерой и хранения данных: возможность управления камерой через веб-интерфейс камеры, интерфейс сетевого видеорегистратора, приложение VIGI или программу «Менеджер безопасности VIGI». Видеозаписи можно хранить на карте microSD объёмом до 256 ГБ.
Харатеристики:
КАМЕРА | |
---|---|
Матрица | КМОП-матрица 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием |
Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 секунды |
Медленный затвор | Есть |
Минимальный уровень освещённости | 0,005 лк (без подсветки), 0 лк (при ИК-подсветке или подсветке белым светом) |
Механизм дневной/ночной съёмки | ИК-фильтр |
Переключение «День/Ночь» | День, Ночь, Авто, Расписание |
Зум | Трёхкратный смешанный зум |
ОБЪЕКТИВ | |
---|---|
Фокусное расстояние | 4–12 мм (смешанный зум) |
Диафрагма | f/1,6 |
Угол обзора | По горизонтали — 84°, по вертикали — 46°, по диагонали — 100° |
Крепление объектива | M12 × 0,5 мм |
НАКЛОН, ПОВОРОТ, ЗУМ | |
---|---|
Минимальное освещение | Максимальный угол поворота — 332°, максимальный угол наклона — 120° |
Скорость поворота/наклона | Скорость поворота: От 1 до 55° в секунду (предустановленная скорость — 55° в секунду) Скорость наклона: От 1 до 40° в секунду (предустановленная скорость — 40° в секунду) |
Ручное изменение скорости | От 8 до 35° в секунду |
Количество предустановок | 300 шт. |
Сканирование патруля | 8 патрулей (до 8 предустановок для каждого патруля) |
Сохранение параметров при сбое питания | Автоматическое восстановление последнего состояния объектива и значений поворота, наклона и зума после сбоя питания |
Действие при простое | Предустановка, сканирование патруля |
Трёхмерное позиционирование | Есть |
РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА | |
---|---|
Угол | Максимальный угол поворота — 332°, максимальный угол наклона — 120° |
ПОДСВЕТКА | |
---|---|
ИК-подсветка | Количество: 1 шт. Дальность: 30 метров Длина волны: 850 нм |
Белый свет | Количество: 3 шт. Дальность: 30 метров |
Работа подсветки | Авто, По расписанию, Всегда Вкл., Всегда Выкл. |
ВИДЕО | |
---|---|
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 1280 × 720, 1920 × 1080, 2048 × 1280, 2304 × 1296, 2560 × 1440 |
Субпоток | Частота кадров (в секунду): 50 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25 60 Гц: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 320 × 240, 352 × 288, 640 × 480 |
Тип битрейта | Постоянный битрейт, переменный битрейт |
Сжатие видео | Основной поток: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Субпоток: H.264, H.265 |
Профили H.264 | Основной профиль, высокий профиль |
H.264+ | Поддерживается основной поток |
Профили H.265 | Основной профиль |
H.265+ | Поддерживается основной поток |
Битрейт видео | Основной поток: от 256 Кбит/с до 4 Мбит/с Субпоток: от 64 до 512 Кбит/с |
ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
---|---|
Настройки изображения | Параметры, регулируемые через клиентское ПО: отражение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон, баланс белого, защита от переэкспонирования ИК-подсветки, компенсация яркой засветки |
Технологии улучшения изображения | Компенсация встречной засветки, компенсация яркой засветки, цифровое шумоподавление, защита от переэкспонирования ИК-подсветки |
Широкий динамический диапазон | Цифровой широкий динамический диапазон |
Отношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ |
Переключатель параметров изображения | Есть |
Маска конфиденциальности | 4 шт. |
Область интереса | 1 шт. |
Настройка экранного меню | Есть |
АУДИО | |
---|---|
Аудиосвязь | Двусторонняя |
Аудиовход | Есть |
Аудиовыход | Есть |
Сжатие аудио | Есть |
Частота дискретизации аудио | 8 кГц |
Фильтрация шума | Есть |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711, A-закон) |
СЕТЬ | |
---|---|
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Есть |
API | ONVIF (профиль S) |
Синхронный онлайн‑просмотр | Основной поток (3 шт.) и субпоток (3 шт.) |
Клиенты | Приложение VIGI, программа «Менеджер безопасности VIGI», сетевой видеорегистратор VIGI, веб-интерфейс |
Поддерживаемые браузеры | Google Chrome 57 и выше Firefox 52 и выше Safari 11 и выше Microsoft Edge 91 и выше |
Облако | Есть |
Безопасность | Защита паролем, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, дайджест-аутентификация |
УПРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯМИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ | |
---|---|
Умные события | Классификация людей и транспортных средств; обнаружение проникновения в охраняемую зону, пересечения линии, людей, транспортных средств, входа в область, выхода из области, оставленных и исчезнувших предметов |
Обычные события | Обнаружение движения, обнаружение саботажа, исключение (несанкционированный вход) |
Действия при срабатывании тревоги | Запись видео на карту памяти, push-уведомление, звуковое предупреждение, мигание подсветки белым светом |
Уведомления | Push-уведомления |
РАЗЪЁМЫ | |
---|---|
Сетевой разъём | Самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE |
Кнопка сброса настроек (Reset) | Есть |
Питание | Порт питания от источника постоянного тока |
Локальное хранилище | Слот для карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ |
Встроенный микрофон | Есть (запись звука в радиусе пяти метров) |
Встроенный динамик | Есть |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Рабочая температура | –40...+60 °C |
Температура хранения | –40...+60 °C |
Влажность воздуха при эксплуатации | До 95% (без конденсации) |
Влажность воздуха при хранении | До 95% (без конденсации) |
Комплект поставки | Камера Краткое руководство по началу работы Гермоввод Крепёжные принадлежности |
Материал | Пластик |
Вес нетто | 430 г |
Вес брутто | 660 г |
Питание | 12 В постоянного тока ± 5%, до 14 Вт, шнур питания с разъёмом 5,5 мм PoE: 802.3at, класс 4, до 16 Вт |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Размеры (Ш × Д × В) | 107 × 136 × 139 мм |
Сертификация | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
IP-видеокамера
1 год
(?)
(International/Ingress Protection Rating) - классификатор степеней защиты, регламентирующий проникновение посторонних объектов - пыли и воды в соответствии с международным стандартом
IP66
(?)
Бренд производящий данное оборудование.
TP-Link
(?)
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
VIGI C540V
–40...+60 °C
До 95% (без конденсации)
107
136
139
1.00 кг.
На данный момент по товару нет ни одной статьи.
Гарантия
Гарантия от производителя:
Доставка
Безопасная оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
Самовывоз