Умная домашняя поворотная Wi-Fi камера
Особенности:
- Запись видео высокого качества — разрешение 4 Мп обеспечит высокую чёткость даже самой мелкой детали.
- Поворотный механизм — обеспечивает широкий обзор (360° по горизонтали, 114° по вертикали).
- Ночное видение — обеспечит хорошую видимость на расстоянии до 9 метров даже при низкой освещённости.
- Искусственный интеллект — будет мгновенно отправлять уведомления при обнаружении нужных событий.
- Звуковая и световая сигнализация — привлечёт внимание окружающих и поможет спугнуть незваных гостей.
- Двусторонняя аудиосвязь — через встроенные микрофон и динамик.
- Поддержка карт памяти — возможность хранения записей на карте microSD объёмом до 512 ГБ (карта приобретается отдельно).
- Голосовое управление — возможность использования голосовых команд Google Ассистента и других голосовых помощников позволит освободить руки и не отвлекаться от других дел.
Характеристики:
| КАМЕРА | |
|---|---|
| Матрица | 1/3 дюйма |
| Объектив | Фокусное расстояние: 4 мм ± 5% f/2,0 ± 10% |
| Угол поворота и наклона | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 69° (110° Tilt Coverage) |
| Ночное видение | ИК-подсветка 850 нм с дальностью до 9 метров |
| Подсветка | / |
| Кнопки и интерфейсы | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB) |
| Hub Compatibility | / |
| Угол поворота/наклона | По горизонтали — 360° По вертикали — 114° |
| Разрешение | 4 Мп (2560 × 1440 пикселей) |
| HUB | |
|---|---|
| Device Compatibility | / |
| Connection Capacity | / |
| Interface & Button | / |
| ВИДЕО И АУДИО | |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB) |
| Частота кадров | 15/20/25/30 fps (Default 15fps) |
| Цифровой зум | 12x |
| Формат сжатия видео | H.264 |
| Прямая трансляция | Yes |
| Технологии улучшения изображения | 3D DNR BLC |
| Аудиовход | Built-in Microphone and Speaker |
| Аудиосвязь | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Громкость сирены | 99dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| ХРАНИЛИЩЕ | |
|---|---|
| Локальное хранилище | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
| Облачное хранилище | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Частота кадров | 2560 × 1440 (30 кадров в секунду) |
| Сжатие видео | H.264 |
| ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Sensor | / |
| Интеллектуальное обнаружение | Motion Detection Person Detection Line-Crossing Detection Tamper Detection BabyCry Detection Vehicle Detection Pet Detection Meow Detection Bark Detection Glass-Breaking Detection |
| Зоны активности | Yes |
| Типы уведомлений | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| АУДИО | |
|---|---|
| Аудиосвязь | Двусторонняя |
| Аудиовход и аудиовыход | Встроенный микрофон и динамик |
| СЕТЬ | |
|---|---|
| Сетевое подключение | Connect via Wi-Fi |
| Подключение Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Протоколы | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Скорость Wi-Fi | 802.11b — 11 Мбит/с 802.11g — 54 Мбит/с 802.11n — 72,2 Мбит/с |
| Порты Ethernet | / |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Поддерживается |
| Облако | Поддерживается |
| Безопасность | 128-битное шифрование AES по протоколу SSL или TLS |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
|---|---|
| Безопасность | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| ПИТАНИЕ | |
|---|---|
| Источник питания | 9V DC Power Adapter |
| Входное напряжение | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Выходное напряжение | 9V, 0.6 A (DC Power) |
| Входное напряжение камеры | Трёхметровый кабель питания |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Поддержка виртуальных помощников | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Степень пыле- и влагозащиты | / |
| Системные требования | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
| Варианты размещения | Tabletop Ceiling-Mounted |
| Рабочая температура | 0℃~40℃ |
| Температура хранения | -20℃~70℃ |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Влажность воздуха при хранении | 5%~90% RH, Non-condensing |
| Charging Temperature | / |
| Размеры | 3.36 × 3.42 × 4.63 in (85.4 × 86.8 × 117.7 mm) |
| Комплект поставки | Tapo C220 Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Anchors Mounting Template Camera Base |
| Сертификация | CE, FCC, RCM, WEEE, EAC |
| УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ АКТИВНОСТИ | |
|---|---|
| События | Обнаружение движения, людей, пересечения линии, саботажа, детского плача, транспортных средств, животных, мяуканья, лая и звуков битья стекла |
| Уведомления | Уведомления Снимки (только при подписке на Tapo Care) Клипы (только при подписке на Tapo Care) |
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
|---|---|
| Рабочая температура | 0...+40 °C |
| Температура хранения | –20...+60 °C |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10–90% без конденсации |
| Влажность воздуха при хранении | 5–90% без конденсации |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
|---|---|
| Комплект поставки | Камера Адаптер питания Краткое руководство по началу работы Крепёжные винты Крепёжная пластина Основание камеры |
| АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ | |
|---|---|
| Кнопки | Reset (Сброс настроек) |
| Индикаторы | Состояние системы |
| Входной ток | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,3 А |
| Выходной ток | 9 В / 0,6 А |
| Размеры устройства (Ш × Д × В) | 86,6 × 85 × 117,7 мм |
1 год
(?)
Бренд производящий данное оборудование.
TP-Link
(?)
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
Tapo C220
0℃~40℃
10%~90% без конденсата
86.8
85.4
117.7
0.40 кг.
На данный момент по товару нет ни одной статьи.
Гарантия
Гарантия от производителя:
Доставка
Безопасная оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
Самовывоз
