Характеристики Ubiquiti Rocket M2:
| Тип | Wi-Fi точка доступа |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11 g/n/AirMax |
| Пропускная способность | 300 Мбит/с |
| Защита информации | WPA, WPA2, AES-CCM |
| Мощность передатчика | 28 дБм |
| Скорость портов | 10/100 Мбит/сек |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Количество антенн | нет |
| Объем флеш-памяти | 8 Mб |
| Объем оперативной памяти | 32 Mб SDRAM |
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 MHz |
| Сетевой интерфейс | 1×10/100 Мбит/с LAN 2×RP-SMA |
| Питание | 24 В, 1А, POE-адаптер в комплекте |
| Полоса частот | 2412-2462 МГц |
| Антенна | 2×RP-SMA разъема для антенны |
| Регулируемая ширина канала | 5, 10, 20, 40 МГц |
| Питание через Ethernet-кабель (PoE) | есть |
| Рабочий диапазон | 2.4 ГГц |
| Корпус | Пластик, УФ защита |
| Поляризация | двойная |
| Чувствительность приемника | -94 дБм |
| Рабочая температура | от -30°C до +75°С |
| Размеры (ШxВxГ) | 160 х 80 х 30 мм |
| Вес | 500 г |
| Использование | внешняя (уличная) |
Видео-обзор Ubiquiti Rocket M2:
- Wi-Fi 4 (802.11n)
Частотный диапазон работы устройств Wi-Fi.
Устройства Wi-Fi могут работать в двух радиочастотных диапазонах — 2.4 ГГц или 5 ГГц. Это позволяет, например, отстраиваться от источников радиочастотных помех. При выборе подходящей системы следует иметь в виду, что практически все устройства на основе интерфейсов CardBus и ExpressCard пока рассчитаны только на диапазон 2.4 ГГц, но некоторые встраиваемые адаптеры и платы типоразмера mini-PCI способны поддерживать оба диапазона.
- 2.4 ГГц
Наличие у устройства термо- и влагозащищенного корпуса.
- 100 Мбит/с
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
| Имя файла | Размер файла |
|---|---|
| Технические характеристики Ubiquiti Rocket M2 | 6,375 Kb |
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
