Описание Ubiquiti PrismStation 5AC
Благодаря основанию из литого алюминия, заменяемой антенне и технологии, которая препятствует контакту лучей связи между устройствами, PrismStation 5AC повышает производительность вашей сети. Устройство обеспечивает пропускную способность 500 Мбит/с и дальность сигнала до 5 км.
Внимание! К устройству может подключаться по радио только устройство с поддержкой технологии airMAX (M/AC).
Специально разработанная фильтрация по технологии airPrism гарантирует надёжное решение проблем с помехами, возникающих при размещении устройства на мачте. Не требующая связи между радиоустройствами и работающая несмотря на шум от радиоприёмников других поставщиков (в отличие от GPS-синхронизации), airPrism позволяет увеличить пропускную способность системы и общую пропускную способность за счёт дальнейшего снижения энергии вне выбранной полосы.
Рупор антенны можно заменить, что позволяет сформировать необходимую ширину луча, удовлетворяя потребности для различных условий развёртывания и окружающей среды.
Совместимые антенны:
Благодаря дополнительному Wi-Fi модулю 2.4 ГГц для управления, вы можете мгновенно получить доступ к интерфейсу конфигурации airOS через фирменное мобильное приложение UMobile (доступно в App Store и Google Play). Приложение позволяет выполнять настройку и управление PrismStation 5AC, а также предлагает различные варианты конфигурации сразу при подключении или входе.
Характеристики:
Рабочая частота | 5150 - 5875 МГц |
Размеры | 155 x 155 x 104 мм - устройство 83 x 117 x 69 мм - крепёж |
Вес | 0.77 кг - устройство 0.79 кг - крепёж |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 28 дБм для других стран) |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet-порт |
РЧ-коннектор | 1х GPS |
Светодиодный индикатор | 1х Питание |
Максимальное энергопотребление | 10 Вт |
Блок питания | 24 В, 1 А гигабитный PoE-адаптер (входит в комплект поставки) |
Способ питания | Passive PoE (пины 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Поддерживаемый диапазон напряжения | 20-26 В DC |
Процессор | MIPS 74 Kc |
ОЗУ | 128 МБ DDR2 SDRAM |
ПЗУ | 16 МБ NOR FLASH |
КСВН (макс.) | 2:1 |
Поляризация | Двойная линейная |
Ветровая нагрузка | 31 ньютон при 200 км/ч |
Стойкость к ветру | До 200 км/ч |
Крепление | На мачту (входит в комплект поставки) |
Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | По воздуху: ±24 кВ При контакте: ±24 кВ |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95 % (без конденсации) |
Параметры радиомодуля:
Скорость передачи | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | Погрешность | |
---|---|---|---|---|
airMAX ac | 1x BPSK (½) | 28 дБм | -96 дБм | +/-2 дБ |
2x QPSK (½) | 28 дБм | -95 дБм | +/-2 дБ | |
2x QPSK (¾) | 28 дБм | -92 дБм | +/-2 дБ | |
4x 16QAM (½) | 28 дБм | -90 дБм | +/-2 дБ | |
4x 16QAM (¾) | 28 дБм | -86 дБм | +/-2 дБ | |
6x 64QAM (⅔) | 28 дБм | -83 дБм | +/-2 дБ | |
6x 64QAM (¾) | 27 дБм | -77 дБм | +/-2 дБ | |
6x 64QAM (⅚) | 26 дБм | -74 дБм | +/-2 дБ | |
8x 256QAM (¾) | 24 дБм | -69 дБм | +/-2 дБ | |
8x 256QAM (⅚) | 22 дБм | -65 дБм | +/-2 дБ |
Комплект поставки:
PrismStation | 1 шт. |
GPS-антенна | 1 шт. |
Монтажный кронштейн | 1 шт. |
Зажимная пластина для мачты | 1 шт. |
Болт с квадратным подголовком | 2 шт. |
Соединительная гайка | 2 шт. |
Универсальный гаечный ключ | 1 шт. |
Гигабитный PoE-адаптер (24 В, 1 А) с крепёжной пластиной | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по быстрой установке | 1 шт. |
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк