Всепогодный маршрутизатор со встроенной радиокартой имеет мощный современный процессор Atheros QCA9557 720 МГц и 128 МБ DDR ОЗУ. Для максимальной реализации потенциала стандарта 802.11ac устройство оснащено гигабитным Ethernet-портом и Wi-Fi модулем с высокой выходной мощностью 2 Вт.
Корпус устройства открывается без помощи дополнительных инструментов одной рукой, но в то же время его конструкция обеспечивает защиту внутренних элементов. Порты USB, Ethernet и выход заземления расположены в нижней части маршрутизатора.
Фирменная операционная система RouterOS с лицензией Level 4 позволяет использовать устройство в качестве:
- точки доступа (в режиме PtMP)
- клиентского устройства (в режиме PtMP)
- любой из двух сторон в беспроводном мосте (в режиме PtP).
Технические характеристики
| Процессор | Atheros QCA9557 720 МГц | ||
| ОЗУ | 128 МБ DDR | ||
| Жесткий диск | Встроенный чип памяти NAND | ||
| Порты | |||
|---|---|---|---|
| Ethernet | 1x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet (Auto MDI/X) | ||
| Дополнительные порты | 1x USB 2.0 (для множества функций; при использовании miniPCIe 3G/4G-модема порт USB отключается) 1x SFP (1.25G) |
||
| Радиоинтерфейс | Встроенная 5 ГГц карта QCA9880 802.11a/n/ac, 3x3 MIMO, 3 коннектора RP-SMA female | ||
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 33 дБм для других стран) | ||
| Физические параметры | |||
| Питание | PoE (8..30 В, не 802.3af) по разъёму Ether0 | ||
| Энергопотребление | До 23 Вт при 24 В | ||
| Размеры | 143 x 247 x 48 мм | ||
| Вес | 865 г | ||
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °С | ||
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C | ||
| Установленная ОС | MikroTik RouterOS Level 4 License | ||
| Дополнительно | Кнопка сброса, бипер, LED-индикаторы уровня сигнала и статуса | ||
| Спецификация радиочасти | |||
| Диапазон частот | 4920–6100 МГц | ||
| Ширина канала | 20/40/80 МГц | ||
| Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | |
| MCS0 | 33 дБм | -96 дБм |
| MCS7 | 31 дБм | -77 дБм |
| MCS9 | 27 дБм | -72 дБм |
| 6 Мбит/с | 33 дБм | -96 дБм |
| 54 Мбит/с | 31 дБм | -81 дБм |
Сравнительная таблица
| NetMetal 5SHP triple | NetMetal 5SHP | NetMetal 5 triple | NetMetal 5 | |
| Беспроводной чип | QCA9880, 5 ГГц, 802.11ac | QCA9882, 5 ГГц, 802.11ac | QCA9880, 5 ГГц, 802.11ac | QCA9882, 5 ГГц, 802.11ac |
| Количество цепей | Три цепи | Две цепи | Три цепи | Две цепи |
| Количество ВЧ-разъёмов | 3 | 2 | 3 | 2 |
| TX/RX при MCS0 | 33 дБм / -96 дБм | 31 дБм / -96 дБм | 32 дБм / -96 дБм | 30 дБм / -96 дБм |
| TX/RX при MCS7 | 31 дБм / -77 дБм | 29 дБм / -77 дБм | 29 дБм / -77 дБм | 27 дБм / -77 дБм |
| TX/RX при MCS9 | 27 дБм / -71 дБм | 25 дБм / -72 дБм | 24 дБм / -72 дБм | 22 дБм / -72 дБм |
| TX/RX при 6 Мбит/с | 33 дБм / -96 дБм | 31 дБм / -96 дБм | 33 дБм / -96 дБм | 31 дБм / -96 дБм |
| TX/RX при 54 Мбит/с | 31 дБм / -81 дБм | 29 дБм / -81 дБм | 29 дБм / -81 дБм | 27 дБм / -81 дБм |
| Максимальное энергопотребление |
23 Вт | 21 Вт | 23 Вт | 17 Вт |
| Дополнительно | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0, 1x MiniPCIe, разъём для SIM карты (3G модем приобретается отдельно) | ||
Комплект поставки
| Маршрутизатор | 1 шт. |
| PoE-инжектор | 1 шт. |
| Блок питания (24 В 1,2 А) | 1 шт. |
| Крепление для установки на DIN-рейку | 1 шт. |
| Металлический хомут для установки на мачту | 1 шт. |
| Пластиковая стяжка для установки на мачту | 2 шт. |
Таблица совместимости SFP
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
| Имя файла | Размер файла |
|---|---|
| Технические характеристики Mikrotik RB921UAGS-5SHPacT-NM | 1,160 Kb |
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
