Внешняя точка доступа от компании Mikrotik, являющаяся обновленной версией уже известной OmniTIK 5.
OmniTik 5 ac обладает пятью гигабитными Ethernet-портами и поддерживает стандарт 802.11ac. Процессор с частотой 720 МГц и 128 МБ оперативной памяти, встроенная высокомощная (1,300 мВт) радиочасть 802.11a/n/ac, MIMO 2х2 (помимо поддержки стандарта ac, имеется обратная совместимость с CPE-устройствами стандартов 802.11a/n). Надёжно защищённый от влаги уличный корпус, две встроенные всенаправленные антенны, работающие на частоте 5 ГГц, с усилением 7.5 дБи.
ВНИМАНИЕ! Это устройство предназначено для радиосвязи в частотном диапазоне 5 ГГц. При планировании сети уточняйте возможность функционирования остальных устройств в данном диапазоне!
Характеристики Mikrotik OmniTIK 5 ac:
Процессор | QCA9557 720 МГц |
ОЗУ | 128 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Мбит/c Gigabit Ethernet (Auto-MDI/X) |
Беспроводной чип | QCA9892 |
Радиомодуль | Встроенный 5 ГГц 802.11a/n/ac |
MIMO | 2x2 |
Диапазон рабочих частот | 5150 - 5875 МГц |
Питание | Passive PoE 12 - 57 В |
Максимальное энергопотребление | 14 Вт |
Усиление антенны | 7.5 дБи |
Ширина луча | 360° |
Мощность передатчика | 30 дБм (1000 мВт) |
USB-порты | 1х USB тип А |
Светодиодные индикаторы | 10 индикаторов |
Размеры | 416 x 129 x 58 мм |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Характеристики радиомодуля:
Пропускная способность | Мощность (5 ГГц) |
Чувствительность (5 ГГц) |
6 Мбит/с | 31 дБм | -96 дБм |
54 Мбит/с | 27 дБм | -81 дБм |
MCS0 | 30 дБм | -96 дБм |
MCS7 | 27 дБм | -77 дБм |
MCS9 | 22 дБм | -72 дБм |
Имя файла | Размер файла |
---|---|
Быстрая настройка Mikrotik OmniTIK 5 ac | 135 Kb |
Технические характеристики Mikrotik OmniTIK 5 ac | 753 Kb |
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк