Компактное и лёгкое радиоустройство с интегрированной сетчатой антенной (24.5 дБи) двойной поляризации разработано для линий связи "Точка-Точка" или применения в качестве CPE на больших расстояниях.
Поддерживает протокол Nv2 TDMA. Наличие одного Ethernet-порта 10/100/1000 Мбит/с позволяет полностью использовать скорость передачи данных, обеспечиваемую стандартом 802.11ac. Является моделью LHG-линейки, в которую также входят LHG 2, LHG 5, LHG HP5 и LHG XL HP5.
Конструкция сетки обеспечивает защиту от ветра, а встроенная антенна — отсутствие потерь в кабеле.
Характеристики MikroTik LHG 5 ac
| Процессор | IPQ-4018 716 МГц, 4 ядра |
| Архитектура | ARM (32 бит) |
| ОЗУ | 256 МБ |
| ПЗУ | 16 МБ Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
| Радиомодуль | Встроенный 5 ГГц, 802.11a/n/ac |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 25 дБм для других стран) |
| MIMO | 2x2 |
| Беспроводной чип | IPQ-4018 |
| Рабочая частота | 5150 - 5875 МГц |
| Коэффициент усиления антенны | 24 +/- 0.5 дБи |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 7° |
| Способ питания | Passive PoE 10-30 В |
| Ветровая нагрузка | 186 Н при 205 км/ч |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
| Испытание на шок и вибрацию | ETSI300-019-1.4 |
| Спецификация ETSI | EN 302 326 DN2 |
| Cтепень защиты корпуса | IP55 |
| Размеры | Ø 391 x 222 мм (в упаковке: 450 x 450 x 145 мм) |
| Вес | 560 г (в упаковке: 1.98 кг) |
| Максимальное энергопотребление | 8 Вт |
| Операционная система | RouterOS Level 3 |
Спецификация радиочасти
| СКОРОСТЬ | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | ||||
| (дБм) | ||||||
| 6 Мбит/с | 25 | -96 | ||||
| 54 Мбит/с | 21 | -80 | ||||
| MCS0 | 25 | -96 | ||||
| MCS7 | 20 | -75 | ||||
| MCS9 | 18 | -70 | ||||
Комплект поставки
| Радиоустройство | 1 шт. |
| Адаптер питания 24 В, 0.38 А | 1 шт. |
| Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
| Металлический хомут | 2 шт. |
| Комплект креплений | 1 шт. |
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
| Имя файла | Размер файла |
|---|---|
| Технические характеристики MikroTik LHG 5 ac | 2,552 Kb |
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
