Мощная базовая станция со встроенной антенной. Корпус устройства снижает уровень помех и защищает от влаги (стандарт защиты IP-67). Его конструкция отлично подходит для наружного использования в любой климатической зоне по всему миру. В комплект поставки входят профессиональные регулирующиеся пластины, которые сделают установку устройства простой и быстрой.
500 Мбит/с - это показатель пропускной способности, достигнутый с использованием мощной аппаратной платформы с радиомодулем, основанным на технологии 802.11ac, и проприетарного протокола для передачи данных (iPoll). Устройство объединяет в себе чипсет QCA 9557 (720 МГц), радиомодуль QCA 9882 и память 128 МБ RAM/Flash, что делает его идеальным решением для ресурсоёмких задач с большим количеством клиентов, подключённых к одной точке доступа. Более стабильная работа в высокоплотной модуляции 256 QAM благодаря высоким показателям выходной мощности и чувствительности приёмника. Гигабитный Ethernet-порт с поддержкой режима питания 48 В (802.3af) позволяет использовать базовую станцию на полную мощность. Устройства линейки LigoDLB ac обладают обратной совместимостью с устройствами LigoDLB, использующих протокол iPoll, который помогает своевременно расширять и модернизировать существующие сети при помощи новейших технологий.
Начиная с v7.52 Infinity, прошивку можно использовать на устройствах линейки LigoDLB для уличных хотспотов и других связанных с ними приложений. После обновления прошивки, устройство DLB преобразуется в точку доступа для уличных хотспот сетей и теряет свою функциональность для соединений точка-точка и точка-многоточка.
Характеристики LigoWave LigoDLB PRO 5-90-17ac:
Зона покрытия | До 7 км |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 a/n/ac и проприетарный протокол iPoll 2 и 3 |
MIMO | 2x2 |
Радиочастотный диапазон | 5.150 - 5.850 ГГц |
Выходная мощность передатчика | До 30 дБм (зависит от страны) |
Ширина канала | 5, 10, 20, 40, 80 МГц |
Модуляция | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
Скорость передачи данных | 802.11 ac @ 40 МГц: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/с 802.11 ac @ 80 МГц: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Мбит/с |
Коррекция ошибок | FEC, LDPC |
Схема дуплекса | Временное разделение |
Тип антенны | Встроенная, с двойной поляризацией, секторная, 90° |
Усиление | 17 дБи |
Проводной интерфейс | 10/100/1000 Base-T, RJ45 (802.3af) |
Размеры | 574 х 114 х 46 мм (исключая крепление для мачты) |
Вес | 3 кг (включая крепление для мачты) |
Крепление | На мачту (входит в комплект поставки) |
Питание | 37-56 В DC PoE 802.3af (AC <--> DC адаптер входит в комплект поставки) |
Источник питания | 100-240 В AC |
Максимальная потребляемая энергия | 10 Вт |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +65 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 0.. 90% без конденсации |
Мониторинг системы | SNMP, Syslog, Графический веб-интерфейс, WNMS |
Конфигурация | Графический веб-интерфейс, WNMS |
Поляризация | Двойная линейная |
Кросс-поляризационная развязка | 24 дБи |
КСВН | < 1.8 |
Ширина луча в горизонтальной плоскости при горизонтальной поляризации |
90° |
Ширина луча в горизонтальной плоскости при вертикальной поляризации |
90° |
Ширина луча в вертикальной плоскости | 20° |
Характеристики радиомодуля
40 МГц | Модуляция, Мбит/с | 400 | 360 | 300 | 270 | 240 | 180 | 120 | 90 | 60 | 30 |
Мощность передатчика, дБм | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Чувствительность приёмника, дБм | -70 | -72 | -76 | -78 | -80 | -84 | -87 | -92 | -94 | -95 | |
80 МГц | Модуляция, Мбит/с | 866 | 780 | 650 | 585 | 520 | 390 | 260 | 195 | 130 | 65 |
Мощность передатчика, дБм | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
Чувствительность приёмника, дБм | -64 | -66 | -70 | -72 | -74 | -78 | -81 | -85 | -88 | -90 |
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
Имя файла | Размер файла |
---|---|
Технические характеристики LigoWave LigoDLB PRO 5-90-17ac | 1,116 Kb |