Универсальное, стабильное и эффективное устройство, работающее на частоте 2.4 ГГц. Надёжный, небольшой и качественно разработанный корпус по форм-фактору. Высокая выходная мощность (до 31 дБм), стандарт 802.11n, MIMO 2х2. Прочность оборудования в сочетании с направленной панельной антенной 9 дБи - то, что нужно для работы на коротких и дальних расстояниях.
Встроенная поддержка фирменного протокола iPoll 3 обеспечивает надёжную связь даже в густонаселённых районах (до 64-х устройств, подключённых к базовой станции).
Фирменная технология хранения резервного образа прошивки позволяет безопасно обновлять программное обеспечение устройства, не боясь отключения электроэнергии при этом процессе. В случае неудачного обновления прошивки устройство будет автоматически перезагружено с использованием резервной копии прошивки.
Корпус изготовлен из поликарбонатового пластика с УФ ингибитором, что гарантирует долгосрочность наружного использования устройства под воздействием прямых солнечных лучей без риска поломки. LigoDLB 2-9B был протестирован на вибрацию, температуру, перепады, соль, туман и соответствием стандартам электрического перенапряжения, чтобы гарантировать высокий уровень надёжности устройства. Оснащён заземляющим наконечником и заземлённым PoE 24 В для профессионального монтажа и устойчивости к электрическим разрядам.
ВНИМАНИЕ! Это устройство предназначено для радиосвязи в частотном диапазоне 2.4 ГГц. При планировании сети уточняйте возможность функционирования остальных устройств в данном диапазоне!
Особенности
- Пропускная способность 170 Мбит/с
- Поддержка диапазона 2.402 - 2.492 ГГц
- 80,000 пак/с
- Высокая выходная мощность - 31 дБм
- Встроенная направленная панельная антенна с усилением 9 дБи
- Мощная ОС
- Умный проприетарный поллинговый протокол iPoll 3
- Погодоустойчивая конструкция (стандарт защиты IP-65)
- Бесплатная WNMS (система управления беспроводной сетью)
- Интуитивно понятный веб-интерфейс, основанный на технологии HTML5
- Возможность крепления на мачту или стену
Новая аппаратная платформа
Мощный процессор нового поколения обеспечивает более высокую производительность, предоставляя до 170 Мбит/с пропускной способности для пользовательских данных и почти в два раза увеличенную пакетную производительность - до 80000 пакетов в секунду. Поддержка узких каналов (ширина канала 5 и 10 МГц) обеспечивает устойчивую работу в условиях зашумлённого эфира. Увеличенный объём ОЗУ повышает производительность при большом количестве клиентов, а больший объём ПЗУ позволяет хранить запасной дополнительный образ прошивки для автоматического восстановления.
Встроенная защита от перенапряжения
Защита от электростатического разряда (3 кВ линия-земля и 1 кВ линия-линия) позволяет устройству работать в суровых погодных условиях и нестабильных электрических инсталляциях.
Новая ОС
Новая операционная система включает в себя все функции, необходимый для построения сетей точка-многоточка. Отзывчивый пользовательский интерфейс, построенный на основе технологии HTML 5. Среди новых функций стоит отметить поддержку IPv6 в режимах bridge и router, протоколов обнаружения SSDP и Bonjour, гибкую систему ограничения скорости трафика и клиент SSTP. Новое поколение устройств (линейка LigoDLB) обладает обратной совместимостью с устройствами линейки APC фирмы Deliberant, в том числе в части использования проприетарного протокола iPoll - для работы просто обновите прошивку на устройствах (до версии 7.0 и выше).
Харатктеристики LigoWave LigoDLB 2-9B:
Рекомендуемая максимальная дальность | В режиме PTMP 3.5 км В режиме PTP 5.5 км При максимальной скорости в режиме PTP 2.5 км |
Беспроводной стандарт | IEEE 802.11b/g/n, iPoll |
Защита от перенапряжения | 3 кВ линия-земля, 1 кВ линия-линия |
Поддержка MIMO | Да, 2x2 |
Диапазон частот | 2.402 - 2.492 ГГц |
Мощность передатчика | До 31 дБм (зависит от страны) |
Чувствительность приёмника | От -96 до -74 дБм в зависимости от модуляции |
Ширина канала | 5, 10, 20, 40 МГц |
Схемы модуляции | 802.11 g/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 b: DSS (CCK, DQPSK, DBPSK) |
Скорости передачи данных | 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/с 802.11 g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с 802.11 b: 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с |
Коррекция ошибок | FEC, Selective ARQ |
Схема дуплексирования | Временное разделение |
Тип антенны | Встроенная панельная направленная |
Усиление антенны | 9 дБи |
Угол излучения в горизонтальной плоскости при горизонтальной поляризации | 60° |
Угол излучения в горизонтальной плоскости при вертикальной поляризации | 60° |
Угол излучения в вертикальной плоскости | 60° |
VSWR | <1.5 |
Поляризационная развязка | 23 дБи |
Проводной интерфейс | 1х 10/100 Base-T, RJ45 |
Режимы работы | Точка доступа (автоматический WDS), точка доступа iPoll 3, клиент (WDS, iPoll3), клиент (APR NAT) |
Расширенная беспроводная функциональность | ATPC (автоматический контроль мощности передатчика), автоканал, автомодуляция, опрос клиентов по интеллектуальному методу |
Беспроводная безопасность | WPA/WPA2 personal, WPA/WPA2 enterprise, WACL, изоляция пользователей |
Беспроводной QoS | Приоритизация с 4 очередями |
Сетевые режимы | Мост, маршрутизатор iPv4, маршрутизатор IPv6 |
Сетевые функции | Маршрутизация с и без NAT, VLAN, Firewall* |
WAN | Статичный IP, DHCP-клиент, PPPoE-клиент |
Сервисы | DHCP-сервер, SNMP-сервер, клиент NTP, RADVD, Ping Watchdog |
Управление | HTTP(S) веб-интерфейс, SSH, чтение SNMP, WNMS, Telnet |
Инструменты | site survey, тест канала, выравнивание антенны |
Размеры | 150 х 115 х 55 мм |
Вес | 450 г |
Крепление | На стену или мачту (в комплект поставки входит специальный кронштейн для быстрой смены места установки) |
Питание | 12-24 В DC, Passive PoE (100-240 В AC <-> 24 В DC адаптер в комплекте) |
Максимальная потребляемая энергия | 6 Вт |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +65 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 0.. 90% без конденсации |
Мониторинг системы | SNMP v1/2c/3 сервер, Syslogs, системные оповещения на e-mail и SNMP trap |
Характеристики радиочасти
Выходная мощность (дБм) | |||||
802.11g | 802.11n/iPoll (20/40 МГц) | ||||
6 Мбит/c | 31 | 30 Мбит/c | 30 | 15 Мбит/c | 31 |
9 Мбит/c | 30 | 60 Мбит/c | 29 | 30 Мбит/c | 30 |
12 Мбит/c | 29 | 90 Мбит/c | 28 | 45 Мбит/c | 29 |
18 Мбит/c | 28 | 120 Мбит/c | 27 | 60 Мбит/c | 28 |
24 Мбит/c | 27 | 180 Мбит/c | 27 | 90 Мбит/c | 27 |
36 Мбит/c | 27 | 240 Мбит/c | 26 | 120 Мбит/c | 27 |
48 Мбит/c | 26 | 270 Мбит/c | 25 | 135 Мбит/c | 26 |
54 Мбит/c | 26 | 300 Мбит/c | 24 | 150 Мбит/c | 25 |
Чувствительность приёмника (дБм) | |||||
802.11g | 802.11n/iPoll (20/40 МГц) | ||||
6 Мбит/c | -96 | 30 Мбит/c | -92 | 15 Мбит/c | -95 |
9 Мбит/c | -95 | 60 Мбит/c | -90 | 30 Мбит/c | -93 |
12 Мбит/c | -94 | 90 Мбит/c | -87 | 45 Мбит/c | -91 |
18 Мбит/c | -92 | 120 Мбит/c | -84 | 60 Мбит/c | -88 |
24 Мбит/c | -89 | 180 Мбит/c | -81 | 90 Мбит/c | -83 |
36 Мбит/c | -85 | 240 Мбит/c | -77 | 120 Мбит/c | -80 |
48 Мбит/c | -81 | 270 Мбит/c | -76 | 135 Мбит/c | -78 |
54 Мбит/c | -79 | 300 Мбит/c | -74 | 150 Мбит/c | -77 |
Комплектация
LigoDLB 2-9B | 1 шт. |
Хомут | 2 шт. |
Дюбель | 4 шт. |
Саморез | 4 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0.5 А | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по установке | 1 шт. |
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
Имя файла | Размер файла |
---|---|
Технические характеристики LigoWave LigoDLB 2-9B | 483 Kb |
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк