Уличная точка доступа линейки Pro с максимальной скоростью передачи данных до 866 Мбит/с. Устройство работает в диапазоне 5 ГГц, использует стандарт IEEE 802.11ac и антенную систему MIMO 2х2. OAP900 разработана для малых и средних предприятий. Корпус обладает защитой класса IP65. Высокое качество сборки, развитый функционал, дружественный интерфейсом управления, различные варианты крепления – на стену или мачту – OAP900 - это продукт, отвечающий современным требованиям.
Несколько SSID позволяют сконфигурировать отдельные группы пользователей, а встроенный RADIUS-сервер обеспечивает их дополнительную проверку. Устройство поддерживает до 50 сессий одновременно, что подходит для организации рабочих мест, отвечающих концепции BYOD (bring your own device) и других сред с большим количеством клиентов. Плавный переход от одной точки доступа к другой возможен благодаря бесшовному роумингу.

Особенности
-
Высокая производительность. Скорость до 866 Мбит/с
-
Простая установка. Точка доступа OAP900 легко крепится на стену или мачту посредством монтажного комплекта, входящего в поставку
-
Прочая конструкция. Всепогодный корпус, выполненный по стандарту IP65
-
Бесшовный роуминг. Поддержка протокола 802.11r, который обеспечивает бесшовный переход клиентских устройств между точками доступа без задержек и прерываний
-
Выбор параметров подключения и балансировка нагрузки. Протокол 802.11k сокращает время поиска точки доступа с наилучшими характеристиками сигнала, а также производит балансировку нагрузки
-
Несколько SSID. До 16 идентификаторов SSID, необходимых для создания изолированных групп пользователей, а также для гостевого входа
-
Широкое радиопокрытие и высокая чувствительность. Регулируемая выходная мощность и высокая чувствительность приёмника обеспечивают полуторакратного превышение охвата по сравнению обычными точками доступа
-
Встроенный RADIUS-сервер. Управление и поддержка 256 учётных записей
-
Централизованное управление. Простой и интуитивно понятный веб-интерфейс Edimax Pro Network Management Suite (NMS) поддерживает разветвлённую архитектуру
Характеристики Edimax OAP900
| Интерфейс LAN | 1х гигабитный | |
| PoE | LAN1: вход Passive PoE LAN2: выход Passive PoE |
|
| Тип антенны | 1х встроенная | |
| Усиление | 14 дБи | |
| Разъём для антенны | 2х SMA для внешних антенн | |
| Питание | 48 В Passive PoE | |
| Размеры | 271 х 120 x 35 мм | |
| Вес | 592 г | |
| Максимальное энергопотребление | 10.6 Вт | |
| Монтаж | На стену или мачту | |
| Ползунковый переключатель | Питание LAN2 PSE-OUT вкл/выкл | |
| Кнопка сброса | Да | |
| Светодиодные индикаторы | Питание, LAN1, LAN2, Уровень сигнала, Сигнал, RSSI, 5G | |
| Энергосбережение | 802.3az | |
| Внутренний зуммер | Да | |
| Стандарт защиты | IP65 | |
| Беспроводной стандарт | 802.11a/an/ac | |
| Бесшовный роуминг | 802.11k и 802.11r | |
| Количество клиентов одновременно | До 50 | |
| Количество SSID | 16 | |
| Диапазон рабочих частот | Радиомодуль 1: 802.11a/n/ac 5.18 - 5.24 ГГц, 5.26 - 5.32 ГГц, 5.5 - 5.7 ГГц, 5.745 - 5.825 ГГц | |
| Рабочие каналы | 5 ГГц США / Канада: Полоса 1: 36, 40, 44, 48; 5.180 - 5.240 ГГц Полоса 2: 52, 56, 60, 64; 5.260 - 5.320 ГГц Полоса 3: 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140; 5.500 - 5700 ГГц Полоса 4: 149, 153, 157, 161, 165; 5.745 - 5.825 ГГц 5 ГГц Европа: Полоса 3: 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140; 5.500 - 5700 ГГц |
|
| Скорость передачи данных | До 866 Мбит/с | |
| Шифрование | WEP / WPA / WPA2 | |
| Дополнительные особенности безопасности | Беспроводная изоляция L2, изоляция станции, IEEE 802.1x аутентификатор, EAP-аутентификация (PEAP), скрытый SSID, фильтр MAC-адресов, STA, обнаружение неавторизованных точек доступа | |
| Беспроводные режимы | Точка доступа / WDS-Точка доступа / WDS-Мост / Клиент | |
| 802.1q VLAN | VID = 1-4095 | |
| Spanning Tree (протокол остовного дерева) | RSTP | |
| QoS | WMM (802.11e) Max Associated Station No. |
|
| PoE Pass-Through | IPv6 и VPN (PPTP, L2TP / IPsec) | |
| DSCP (802.1p) | Да | |
| Скорость вещания | До 54 Мбит/с | |
| Развёртывание | Автономная точка доступа Управляемая точка доступа: управляется контроллером (APC500) или Edimax Pro Master AP |
|
| Конфигурация | HTTP / HTTPS SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) |
|
| RADIUS-сервер | Встроен | |
| Авто-канал | Да | |
| Приватная база управляющей информации | Да | |
| Температура окружающей среды рабочая | -20.. +60 °C | |
| Температура окружающей среды хранения | -30.. +70 °C | |
| Влажность окружающей среды рабочая | 0.. 90% | |
| Влажность окружающей среды хранения | 0.. 90% | |
| Диаграммы направленности | ||
| В вертикальной плоскости при вертикальной / горизонтальной поляризации | ![]() |
|
| В горизонтальной плоскости при вертикальной / горизонтальной поляризации | ![]() |
|
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. |
| PoE-инжектор | 1 шт. |
| Компакт-диск | 1 шт. |
| Шаблон-основа для крепления на стену | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Ethernet-кабель | 1 шт. |
| Адаптер питания | 1 шт. |
| Набор для крепления на стену | 1 шт. |
| Набор для крепления на мачту | 1 шт. |
| Руководство по быстрой установке | 1 шт. |
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
| Имя файла | Размер файла |
|---|---|
| Технические характеристики Edimax OAP900 | 912 Kb |
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк


