Уличная точка доступа с LTE, Cat. 6, Wi-Fi 5 AC1200, 1 x GbE RJ45, PoE, IP65, nano-SIM
Данное устройство имеет слот для сим-карты и поддерживает Wi-Fi класса AC1200, мобильную связь 4G LTE Advanced, VPN, установку на мачте или на стене, степень пыле- и влагозащиты IP65, технологию Cudy Mesh с возможностью использования устройства в качестве основного модуля, а также технологию PoE.
Особенности:
- IP65, –40...+75 °C, грозозащита 6 кВ
- 4G Cat. 6 with Max 300 Mbps DL
- Агрегация несущих (2CA DL), MIMO
- Wi-Fi 5: два диапазона, четыре потока
- Wi-Fi: 867 Мбит/с + 300 Мбит/с
- До 50 подключений одновременно
- Гигабитный входной порт PoE (PoE-In)
- Слот для карты nano-SIM
- 802.3af/at, Passive PoE (24–57 В)
- Cudy Mesh, клиент и сервер VPN
- Приложение Cudy, облачное управление
Характеристики:
CPU | Chipset | MT7621 |
---|---|---|
CPU Details | 880 MHz Dual-Core, MIPS1004Kc | |
Memory/Storage | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 | |
Cellular | Cellular Standards | 4G LTE Cat. 6 |
Cellular Antennas | 2× Detachable | |
Detachable Cellular Antennas Connector | SMA Female | |
SIM Options | 1× Nano SIM Slot | |
Available Versions | EU, US | |
EU Version Cellular | Suitable Region | Europe, Middle East, Africa, Australia, Brazil |
Max DL Speed | 300 Mbps (LTE-FDD), 220 Mbps (LTE-TDD) | |
Max UL Speed | 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD) | |
Advanced | DL 2CA, DL 2×2 MIMO | |
Cellular Bands | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32 LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/5/8 |
|
US Version Cellular | Suitable Region | United States, Canada |
Max DL Speed | 300 Mbps (LTE-FDD), 226 Mbps (LTE-TDD) | |
Max UL Speed | 50 Mbps (LTE-FDD), 28 Mbps (LTE-TDD) | |
Advanced | DL 2CA, DL 4×4 MIMO | |
Cellular Bands | LTE-FDD: B2/4/5/7/12/13/14/25/26/29/30/66/71 LTE-TDD: B41/48 |
|
Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Speed | 300 Mbps | |
5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 2× Internal | |
5 GHz Antenna Gain Max | 5.2 dBi | |
2.4 GHz Antenna Gain Max | 4.0 dBi | |
Beamforming | True | |
FEM or PA/LNA |
|
|
Range Performance | Max: 170 m (558 ft) Park: 150 m (492 ft) Street: 50 m (164 ft) Woods: 30 m (98 ft) |
|
Wall Performance | NA | |
Interfaces | Physical Buttons | Reset Button |
Gigabit RJ45 Ports | 1 | |
Ethernet Notes | Accepts PoE powering | |
LED |
|
|
Power Input | PoE via Ethernet Port | |
Power | Power Methods |
|
Passive PoE | 48~57V | |
Power Adapter | Input: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Output: 48V 0.32A DC |
|
Reliability | Lightning/Surge Protection | DM 2kV, CM 6kV |
ESD Contact Protection | 6kV | |
ESD Air Protection | 8kV | |
Environment | Operating Temperature: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~140 ℉) Extend Operating Temperature with Industrial Grade SIM Card: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Storage Temperature: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Operating Humidity: 0% ~ 100% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing |
|
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | Dimension | Device Body: 240×100×53.7 mm 9.45×3.94×2.11 inches Each Antenna: 197.5×21.6×15.5 mm 7.78×0.85×0.61 inches |
Product Weight |
|
|
Installation |
|
|
Package Content |
|
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
Описание процессора данного оборудования.
Значение частоты процессора.
Обычно во флеш-памяти хранятся управляющая программа, данные о режиме работы, статистика, логи соединений. В большинстве случаев при необходимости прошивку управляющей программы во флеш-памяти можно заменить на более новую.
Частотный диапазон работы устройств Wi-Fi.
Устройства Wi-Fi могут работать в двух радиочастотных диапазонах — 2.4 ГГц или 5 ГГц. Это позволяет, например, отстраиваться от источников радиочастотных помех. При выборе подходящей системы следует иметь в виду, что практически все устройства на основе интерфейсов CardBus и ExpressCard пока рассчитаны только на диапазон 2.4 ГГц, но некоторые встраиваемые адаптеры и платы типоразмера mini-PCI способны поддерживать оба диапазона.
- 2,4 ГГц + 5 ГГц
Наличие у устройства термо- и влагозащищенного корпуса.
- 1000 Мбит/с
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк