Уличная точка доступа с LTE, Cat. 4, Wi-Fi 4 N300, 1 x 100 Мбит/с RJ45, PoE, IP65, nano-SIM
Данное устройство имеет слот для сим-карты и поддерживает Wi-Fi класса N300, мобильную связь 4G, VPN, установку на мачте или на стене, степень пыле- и влагозащиты IP65, а также технологию PoE.
Особенности:
- IP65, –40...+65 °C, грозозащита 4 кВ
- 4G Cat. 4 with Max 150 Mbps DL
- Скорость Wi-Fi: 300 Мбит/с
- Входной порт PoE 100 Мбит/с (PoE-In)
- Слот для карты nano-SIM
- До 30 подключений одновременно
- Passive PoE (24 В)
- Клиент и сервер VPN
- Приложение Cudy
Характеристики:
CPU | Chipset | MT7628 |
---|---|---|
CPU Details | 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC | |
Memory/Storage | Flash/ROM | 8 MB (64 Mbit ) NOR |
DDR/RAM | 64 MB (512 Mbit) DDR2 | |
Cellular | Cellular Standards | 4G Cat. 4 |
Cellular Antennas | 2× Fixed | |
Detachable Cellular Antennas Connector | SMA Female | |
SIM Options | 1× Nano SIM Slot | |
Available Versions | EU, US | |
EU Version Cellular | Suitable Region | Europe, Middle East, Africa |
Max DL Speed | 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD) | |
Max UL Speed | 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD) | |
Advanced | DL 2×2 MIMO | |
Cellular Bands | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/5/8 |
|
US Version Cellular | Suitable Region | United States, Canada |
Max DL Speed | 150 Mbps | |
Max UL Speed | 50 Mbps | |
Advanced | DL 2×2 MIMO | |
Cellular Bands | LTE-FDD: B2/4/5/12/13/14/66/71 WCDMA: B2/4/5 |
|
Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 300 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Wi-Fi Antennas | 2× Internal | |
Beamforming | True | |
Range Performance | Max: 170 m (558 ft) Park: 150 m (492 ft) Street: 30 m (98 ft) Woods: 30 m (98 ft) |
|
Wall Performance | NA | |
Interfaces | Physical Buttons | Reset Button |
10/100 Mbps RJ45 Ports | 1 | |
Ethernet Notes | Accepts PoE powering | |
LED |
|
|
Power Input | PoE via Ethernet Port | |
Power | Power Methods | Passive PoE |
Passive PoE | 24V | |
Power Adapter | Input: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Output: 24V 0.5A DC |
|
Max Power Consumption (W) | 8W | |
Idle Power Consumption (W) | 4W | |
Reliability | Lightning/Surge Protection | DM 2kV, CM 4kV |
ESD Contact Protection | 4kV | |
ESD Air Protection | 8kV | |
Environment | Operating Temperature: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~140 ℉) Extend Operating Temperature with Industrial Grade SIM Card: -40 ℃ ~ 65 ℃ (-40 ℉ ~ 149 ℉) Storage Temperature: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Operating Humidity: 0% ~ 100% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing |
|
Certifications | FCC, CE | |
Mechanical | Dimension | Device Body: 240×100×53.7 mm 9.45×3.94×2.11 inches Each Antenna: 197.5×21.6×15.5 mm 7.78×0.85×0.61 inches |
Product Weight | 420 g (14.82 oz.) | |
Installation |
|
|
Package Content |
|
- Wi-Fi 4 (802.11n)
Описание процессора данного оборудования.
Значение частоты процессора.
Обычно во флеш-памяти хранятся управляющая программа, данные о режиме работы, статистика, логи соединений. В большинстве случаев при необходимости прошивку управляющей программы во флеш-памяти можно заменить на более новую.
Частотный диапазон работы устройств Wi-Fi.
Устройства Wi-Fi могут работать в двух радиочастотных диапазонах — 2.4 ГГц или 5 ГГц. Это позволяет, например, отстраиваться от источников радиочастотных помех. При выборе подходящей системы следует иметь в виду, что практически все устройства на основе интерфейсов CardBus и ExpressCard пока рассчитаны только на диапазон 2.4 ГГц, но некоторые встраиваемые адаптеры и платы типоразмера mini-PCI способны поддерживать оба диапазона.
- 2.4 ГГц
Наличие у устройства термо- и влагозащищенного корпуса.
- 100 Мбит/с
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк