ПОСМОТРИТЕ СРАВНИТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТОВАРА С ДРУГИМИ ТОВАРАМИ UBIQUITI
Характеристики Ubiquiti AirGrid M5 HP 23dBi (AG-HP-5G23):
| Тип | Wi-Fi точка доступа |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11 a/n/AirMax |
| Пропускная способность | 150 Мбит/с |
| Защита информации | WEP, WPA, WPA2 |
| Мощность передатчика | 25 дБм |
| Скорость портов | 10/100 Мбит/сек |
| Режим моста | есть |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка MIMO | 1x1 |
| Количество антенн | 1 |
| Объем флеш-памяти | 8 Mб |
| Объем оперативной памяти | 32 Mб SDRAM |
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 MHz |
| Сетевой интерфейс | 1 x 10/100 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet |
| Питание | 24В, 0,5А, POE-адаптер в комплекте |
| Полоса частот | 5170-5825 Мгц |
| Антенна | Встроенная, направленная, несъемная |
| Регулируемая ширина канала | 5, 10, 20, 40 МГц |
| Питание через Ethernet-кабель (PoE) | есть |
| Рабочий диапазон | 5 ГГц |
| Корпус | Пластик, УФ защита |
| Угол антенны | 10 ° |
| Поляризация | однополяризационная |
| Усиление антенны | 23 dBi |
| Чувствительность приемника | -75 дБм |
| Рабочая температура | от -30°C до +75°С |
| Размеры (ШxВxГ) | 356 х 280 мм |
| Дополнительная информация | Смена поляризации с помощью физической ориентации |
| Вес | 1,65 кг |
| Использование | внешняя (уличная) |
Видео-обзор Ubiquiti AirGrid M5 HP 23dBi (AG-HP-5G23):
- 5 ГГц
- Passive PoE
- Ubiquiti airMAX M
- Клиент PtMP (CPE)
- Узел PtP
- 100 Мбит/с
Частотный диапазон работы устройств Wi-Fi.
Устройства Wi-Fi могут работать в двух радиочастотных диапазонах — 2.4 ГГц или 5 ГГц. Это позволяет, например, отстраиваться от источников радиочастотных помех. При выборе подходящей системы следует иметь в виду, что практически все устройства на основе интерфейсов CardBus и ExpressCard пока рассчитаны только на диапазон 2.4 ГГц, но некоторые встраиваемые адаптеры и платы типоразмера mini-PCI способны поддерживать оба диапазона.
- 5 ГГц
Бренд производящий данное оборудование.
Код продукта, который компания поставляет под своей торговой маркой.
| Имя файла | Размер файла |
|---|---|
| Технические характеристики Ubiquiti AirGrid M2 HP 5G23 | 3,628 Kb |
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет через банк
